| Gemüse | Netto-KH (g) |
|---|---|
| Spinat | 1,4 |
| Kopfsalat (Römersalat) | 1,5 |
| Spargel | 1,8 |
| Avocado | 1,8 |
| Selleriestangen | 1,9 |
| Champignons (weiß) | 2,3 |
| Gurke | 2,5 |
| Zucchini | 2,6 |
| Blumenkohl | 3,0 |
| Kohl | 3,2 |
| Brokkoli | 3,6 |
| Grüne Bohnen | 4,0 |
| Grünkohl | 4,4 |
| Paprika (grün) | 4,6 |
| Rosenkohl | 5,1 |
| Tomaten | 2,7 |
| Aubergine | 2,9 |
| Radieschen | 1,8 |
| Oliven | 3,1 |
| Zwiebeln | 7,6 (sparsam verwenden) |
| Knoblauch | 9,9 (sparsam verwenden) |

www.alskrankheit.net © Gesundheitswissenschaften