Kohlenhydrate (fast ausschließlich zugesetzter Zucker) in 12 fl oz (355 mL) Dosen:
| Marke | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Kalorien |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola Classic | 39 | 39 | 140 |
| Pepsi | 39 | 39 | 150 |
| Mountain Dew | 46 | 46 | 170 |
| Sprite | 44 | 44 | 160 |
| 7-Up | 41 | 41 | 150 |
| Dr Pepper | 41 | 41 | 150 |
| Fanta Orange | 44 | 44 | 160 |

www.alskrankheit.net © Gesundheitswissenschaften