| Farbe | Krebsart(en) |
|---|---|
| Rosa | Brust |
| Türkis | Eierstock, Gebärmutterhals |
| Hellblau | Prostata |
| Dunkelblau | Dickdarm/kolorektal |
| Orange | Leukämie, Niere |
| Gold | Kinderkrebs |
| Violett | Pankreas, Hoden, Schilddrüse, Lupus (kein Krebs) |
| Grau | Gehirn |
| Lavendel | Alle Krebsarten / allgemeine Krebsbewusstsein |
| Schwarz | Melanom / Hautkrebs |
| Weiß | Lunge |
| Periwinkle | Magen / Speiseröhre |

www.alskrankheit.net © Gesundheitswissenschaften