Die Preise variieren je nach Standort, Therapeuten-Level und Mitgliedschaftsstatus. Bestätigen Sie stets bei der Buchung.
| Spa | 1-Stunden-Massage (ab) | Gesichtsbehandlung (ab) | Mitgliedsvorteile |
|---|---|---|---|
| Woodhouse Day Spa | 65–85 $ | 85–110 $ | Monatliches Guthaben, Rabatte auf Zusatzleistungen, Einzelhandel, Familienzusätze. |
| Spa at JW Marriott Hill Country | 125–150 $ | 140–180 $ | Resort-Gasttarife; Zugang zu Luxusausstattung. |
| Spa at Omni San Antonio | 110–135 $ | 120–150 $ | River-Walk-Location; Omni Select Guest Vorteile. |
| Elements Massage | 50–75 $ | N/A (massage-fokussiert) | Monatliche Mitgliedschaft: 1-Stunden-Massage + Rabatte; maßgeschneiderte Therapeuten-Zuordnung. |
| Hand & Stone Massage & Facial Spa | 50–70 $ | 60–85 $ | Monatliche Mitgliedschaft: 1-Service + Rollover; Einführungsangebot ~50 $. |
| Massage Envy | 50–65 $ | 65–90 $ | Monatliche Mitgliedschaft: 1-Stunden-Massage/Gesichtsbehandlung + Familienteilung; hohe Therapeuten-Fluktuation. |

www.alskrankheit.net © Gesundheitswissenschaften