| Universität | Programm | Inländisch (CAD/Jahr) | International (CAD/Jahr) |
|---|---|---|---|
| University of Toronto | BSc Medical Radiation Sciences (Medical Physics) | ~16.000 | ~42.000 |
| McMaster University | BHSc Medical Radiation Sciences | ~14.000 | ~38.000 |
| Universität | Programm | Inländisch (CAD/Jahr) | International (CAD/Jahr) |
|---|---|---|---|
| University of British Columbia | MSc Medical Physics | ~10.000 | ~24.000 |
| McGill University | MSc Experimental Medicine (Radiology) | ~5.000 | ~25.000 |
| University of Toronto | MSc Medical Imaging | ~10.000 | ~23.000 |

www.alskrankheit.net © Gesundheitswissenschaften